物件詳細
物件詳細
馬堀町3-1-28店舗 2F号室 横須賀市馬堀町[店舗(区画)] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000002323
1R
( 57.65㎡ )
8.5万円
( 0円 )
交通: 京急本線 馬堀海岸駅 徒歩3分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 横須賀市馬堀町
築年月: 1979年7月
資料請求などはこちら
TEL: 046-824-6718
お問い合わせ番号: 0000002323
物件所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 |
京急本線 馬堀海岸駅 徒歩3分 京急本線 京急大津駅 徒歩15分 京急本線 浦賀駅 徒歩18分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄骨 | ||
所在階/地上階数 | 2 / 2 | 部屋向き | |
入居時期 | 相談 | 現況 | 空 |
入居条件 | ペット(不可),事務所(可),楽器等の使用(不可),法人(可) | ||
保証会社 | 必須 初回保証料として総賃料100% | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺施設 | |||
設備 | ガス(プロパン),下水(公共下水),水道(公営),電気 | ||
部屋外設備 | |||
駐車場 | |||
損害保険 | 有 | ||
借家権種類 | 普通借家契約 | 借家契約期間 | 契約期間:2年 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
敷引・償却区分 | |||
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | |||
その他月次費用 | |||
その他費用について | |||
取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
特徴 | 駅まで平坦,2F以上,1フロア1住戸 | ||
備考 | |||
IT重説 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回情報更新予定日 | 2024年12月21日 |
不動産会社コード | 2102587 | 物件管理コード | 1117510350660000002137 |
資料請求などはこちら
TEL: 046-824-6718
お問い合わせ番号: 0000002323
所在地 :
神奈川県横須賀市日の出町3丁目14番地ケイエムビル1F
TEL :
046-824-6718
免許番号 :
神奈川県知事(4)第25817号
加盟団体 :
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会